대비 측정 · 2026-10-09 (재측정)
실행: TZ=UTC flutter test (package/resources, Flutter 3.47.6 · coui_flutter-v0.158.0 · BrandTokens.core).
CoreContrast.auditScheme 라이트 0/24 실패, 다크 0/24 실패. 반올림 전 비율로 판정한다.
2026-10-03 첫 측정과 같은 값이다(아래 표). 커널 재조립 뒤 테마 모듈을 package/resources/lib/src/theme/brand_tokens.dart
한 곳으로 옮겼고, 테마 모듈 밖 raw 색 · 숫자 반경 · 임의 그림자는 tool/gates/check_raw_style.py 가 0건으로 막는다.
| 쌍 | 라이트 | 다크 | AA 최소 |
|---|---|---|---|
| onSurface / surface | 17.16 | 17.16 | 4.5 |
| onSurfaceVariant / surface | 8.11 | 10.08 | 4.5 |
| onSurfaceVariant / surfaceContainer | 6.60 | 8.45 | 4.5 |
| placeholder / surface | 5.68 | 8.09 | 4.5 |
| primaryText / surface | 15.22 | 11.40 | 4.5 |
| primaryTextLarge / surface | 15.22 | 5.70 | 3 |
| error / surface | 7.47 | 6.41 | 4.5 |
| onPrimary / primary | 11.61 | 5.18 | 4.5 |
| onPrimaryContainer / primaryContainer | 12.73 | 12.41 | 4.5 |
| onSecondary / secondary | 7.59 | 6.73 | 4.5 |
| onSecondaryContainer / secondaryContainer | 10.75 | 10.19 | 4.5 |
| onTertiary / tertiary | 6.23 | 6.55 | 4.5 |
| onTertiaryContainer / tertiaryContainer | 11.32 | 10.56 | 4.5 |
| onErrorContainer / errorContainer | 12.54 | 11.80 | 4.5 |
| onSuccess / success | 5.83 | 6.90 | 4.5 |
| onSuccessContainer / successContainer | 10.44 | 9.76 | 4.5 |
| onWarning / warning | 9.90 | 7.95 | 4.5 |
| onWarningContainer / warningContainer | 9.76 | 7.50 | 4.5 |
| onInfo / info | 6.86 | 6.31 | 4.5 |
| onInfoContainer / infoContainer | 11.84 | 11.07 | 4.5 |
| inverseOnSurface / inverseSurface | 17.16 | 17.16 | 4.5 |
| onError / error | 7.47 | 5.78 | 4.5 |
| outline / surface | 5.68 | 8.09 | 3 |
onSurface/surfaceContainer(라이트 13.96 · 다크 14.38)도 같은 검사에 포함된다. 헤어라인 outlineVariant와 비활성 장식은 AA 본문 판단 대상이 아니다. 포커스·유효한 컨트롤의 outline은 보존한다.