659 S4 W4-11 — canonical6표면과 브라우저 검증 준비
# #659 S4 W4-11 — canonical6표면과 브라우저 검증 준비
2026-10-10 PC-A 임시 writer, dispatch `task_c312801640a5` / `ctx_38cf6431d1fb`.
[PR12](https://github.com/coco-de/demo-ecommerce-grocery/pull/12) head
`97ab4ade4278d3c36551110c51191a90ab8dbbf7`에서 `story/cocode-659-s4-surfaces`를
만들었다. PR base main, 첫 줄은 `Stacked on #12 — 그 PR 머지 뒤 머지`다.
앞선 PR2~12·salvage·wip·공용 저장소 변경/머지0이다.
## wiring과 수정
| canonical 표면 | 소유 / 실제 빌드 |
|---|---|
| `/` | landing.py, catalog의 app/console/widgetbook/golden/docs5카드. 빌드 완료 뒤 5필수 index가 없으면 실패 |
| `/app/` | app/app localOnly·hash·production·no-CDN·no-wasm-dry-run |
| `/console/` | console.sh, 같은 localOnly/hash 계약 |
| `/widgetbook/` | canonical widgetbook.sh가 app/app_widgetbook을 조립. 이전 app-widgetbook 산출 경로/카탈로그 중복 제거; 실행 호스트 디렉터리명은 유지 |
| `/golden/` | 현재 소스 capture96manifest/6792변형 → 공식 co_golden_gallery, 기준 PNG 수기 수정0 |
| `/docs/` | docs.sh/docs.py, 저장소 authored Markdown을 escape한 offline HTML. symlink 거부·스크립트/외부 렌더링 의존0 |
기존 Pages workflow의 빌드 끝/업로드 직전 credential2겹은 유지하며 workflow
수정/배포0이다. smoke 기본 목록과 evidence_jobs/CLAUDE 설명을 canonical6표면에
맞췄지만 locale gate는 BLOCKED로 유지한다. PAGES_MIN_FREE_GB는 로컬 선택 가드이며
CI 기본값0; 이번 실행40GiB로 다음 무거운 빌드 전 확인했다.
실제 Widgetbook에 빠져 있던 locale addon과 초기 prefs를 연결했다. 공급 계약대로
fragment `locale={name:ar}&theme={name:Dark}`를 읽고 plain `?lang=ar&theme=dark`를
같은 addon 값으로 변환하며 path/knobs를 보존한다. runApp 전 공유 AppPresentation의
번역/문서 테마를 확정한다. addon은 공급 DemoLocaleSwitcher를 사용하고 준비 중에도
child 상태를 유지해 미저장C를 잃지 않는다. 정적 docs/golden에 prefs를 위임하지 않고,
CoUI chrome 번역 delegate 우회도 없다.
21route 실제검사에서 첫 구매자 진입이 요청 URL을 홈으로 덮어쓰는 앱 결함을
찾았다. root 첫 진입은 홈, 직접/새로고침 business URL은 현재 route를 유지하도록
GroceryAppShell을 고쳤다. 장바구니/주문서 실제 gate2회귀와 기존 FR001 홈 진입을
함께 검증했다. World/서버 계약이나 업무 행동을 바꾸지 않았다.
## 현재 소스의 로컬 검증
원본: PC-A `/Users/dongwoo/orca/toolchains/637/xhost/s4-659-w4-11/`의
`validation-runs.jsonl`, 각 log, `generated-diff.json`, `capture-inventory.json`,
`existing-fixture-result.json` 및 아래 browser JSON. 명령/cwd/exit/UTC/시간을 기록했다.
source/fixture/manifest와 테스트 성공·capture·브라우저 부분 성공을 서로 승격하지 않는다.
| 검증 | 결과 |
|---|---|
| pub get --enforce-lockfile | exit0/2.659s, lock diff0 |
| 고정 module7→host / Flutter codegen | exit0/94.335s·31.163s, Serverpod4.0.3 CLI; 생성 source385파일 hash diff0 |
| analyze --no-pub --fatal-infos / 계약 gates | exit0/9.326s·4.732s, warning/info0; 14catalog×11locale parity·필요2772glyph·공급핀·계층·raw0 유지 |
| 실제 Widgetbook 전체 | 524성공/skip0/실패0, exit0/559.822s. 21page×11locale×2theme×4knob상태/retry·등록23use-case·brand22·초기prefs12·실제addon2 포함 |
| 마지막 addon 상태 보강 | 실제WB addon2+새 미저장C1+brand22=25성공, exit0/5.608s. 앞 전수와 중복 제외 WB총525성공. ko→ar→ko에 같은 controller의 UNSAVED C 유지 |
| app 전체 | 31성공/skip0/실패0, exit0/9.064s; 직접/새로고침 gate2 추가, 기존host BDD5 포함 |
| Pages 공개링크/credential 도구 회귀 | Python14성공/skip0/실패0, exit0/0.776s |
| fresh SDK/IdP/JWT→격리 DB | 73성공/skip0/실패0, exit0/17.687s |
| 기존 fixture CHECKPOINT→같은 schema 재적용 | prepare/reapply exit0/9.055s·8.587s;18테이블429행·기존columns/revision/A seed 불변, 이전 B corpus 동일. owned fixture만 정리 |
| canonical6 전체 Pages build | exit0/749.940s. app/console/WB release + docs + 현재source capture6792/golden gallery + landing5카드 + 첫 credential 검사 |
| capture inventory | 96manifest·6792변형 모두 passed, errors/overflow0·missing0·duplicate0. **macOS capture**, Linux 기준 update/compare 아님 |
| 마지막 app / WB release | gate 수정 뒤 app exit0/29.115s, addon 상태 유지 뒤 WB exit0/27.443s. 기존 golden 입력 Page/harness/폰트는 두 수정의 영향 없음 |
| credential 2겹 | build 끝 성공 및 별도 layer2 exit0/22.572s. 마지막 app/WB/docs 산출물에도 두 scan을 다시 적용; 최종 로그에 근거 |
현재 단위/위젯/서버 테스트는 중복 제외 **Dart/Flutter629 + Python14 = 643성공,
skip0/실패0**이다. capture6792는 이 숫자와 별개다. W4-08 Linux6792skip과 선택
contract서버1skip을 이번 성공으로 승계하지 않았고 새skip0이다. Patrol 실행0,
Linux compare0·기준 PNG 변경0, 전체workspace/cleanbase 전수를 선언하지 않는다.
## 실제 브라우저: 성공 범위와 공급 BLOCKED
[실행 계약](../testing/browser-surfaces.md)과 routes.json에15app/6console 경로,
기대 문구, cache/reload/마스킹 단언과 3초 목표가 있다. 모든 실행은 승인 CoUI의
기본 선택을 유지한다. 선택 opt-out·예외 억제·fake 엔드포인트·미머지 공급 소비0이다.
| 원본 / 현재 결과 | 의미와 한계 |
|---|---|
| surfaces-browser-final.json, 8/8·exit0/28.697s | canonical6의200/render/reload + app/console localOnly배너2, 콘솔/외부/업무/실패자산0. 로컬 artifact이며 공개 증거 아님 |
| brand-browser-final.json, 8/8·exit0/7.806s | app/console ar×light/dark4 + WB light/dark2 + WB plain/fragment ar/dark2. 실제0ms·AA24/24·RTL/문서테마·번들자산, 외부/업무/콘솔오류/missing0 |
| routes-browser-final.json, **11성공/10실패**·exit1/46.117s | 앱 gate 교정 뒤21경로의 기대문구·requested hash·reload 단언은 진행. A02/03/04/05/06/08/10/13·C02/06은 마지막 traffic 단언의 selection 오류4~8건으로 실패. 전체 route smoke PASS로 계산하지 않음 |
| A01 캐시 없는 실제data | fresh context·CDP cache disabled·service worker block. 실제12,900가격이 **1666ms**에 보임(초기1569ms도 기록). 로컬3초 목표 충족이며 네트워크/배포를 포함한 public3초 증거 아님 |
| C01 masking | 실제 DOM에 주소***, full Koreanphone0. 현재 console order에는 phone 필드가 없으므로 연락처 field 마스킹 완료를 주장하지 않음 |
| focus-browser-final.json, exit0/4.390s | 실제app/console 두탭에서0042출고→trusted native focus 단독반영·route보존·B2B namespace sentinel 보존, 오류/외부/업무0. **다른 demo 전체앱 실행**이 아닌 저장소 격리 단언 |
| locale-browser-final.json, **BLOCKED**·exit1/4.393s | 새 ar/dark32document frames 관찰 뒤 live iframe data 갱신에서 RenderParagraph/selection Array.sort 계열 오류. ko→en→ja→ar→ko/C보존 전체PASS로 승격하지 않음 |
최초 route는7성공/14실패(12app 문구 timeout + C02/06 selection 오류)였으며
gate 수정 뒤 timeout0·11성공/10공급 오류로 분리했다. 최초 analyze의 locale scope
Loading 생성자/지원안되는 deprecated hook/정렬5건은 수정 후0이다. 실패 원본은 보존하며
CoUI의 결함을 앱 우회로 덮거나 단언/문구 기준을 낮추지 않았다.
## 공급·FR·남은 작업
Serverpod profile/CLI/runtime/auth/SDK4.0.3, co-package
`c003ca2c018731436dd4d37f3d4473e7bdf9e187`, coui flutter0.158.0/core0.157.0 고정.
공급 상향0, 번역JSON/Slang0·B투영/지원표0·A seed/schema/SDK/migration0·폰트/manifest0·
골든 기준/비즈니스 Page/harness0. 변화는 WB의 runtime locale/초기값 소비, 앱 entry
라우트 유지, canonical wiring/브라우저 준비다. 현재FR **24검증/1부분** 유지,
FR001 진입 검증 강화·FR023 공개증거 부분 유지. AC16은 local6표면에서 진척했으며
배포된 main URL의404 수정/전체 여정 완료를 선언하지 않는다.
| BLOCKED | issue | next |
|---|---|---|
| live locale·10route/fulltour 선택 오류 | [coui#5361](https://github.com/coco-de/coui/issues/5361)·[#5268](https://github.com/coco-de/coui/issues/5268) | 승인 소비ref를 coordinator가 정한 뒤 현재하네스/기본선택으로 재검증. 후보5355 소비0 |
| 비ko Calendar/Pagination chrome 영어 | [coui#5084](https://github.com/coco-de/coui/issues/5084) | 공급PR5354 승인소비 뒤 재검증; 앱 delegate 우회0 |
| Mobbin42+3/C02/C04 | [cocode#659 AC15](https://github.com/coco-de/cocode/issues/659) | 접근 가능한 세션 재실측, W4-10 보류 유지 |
| 공개6/두탭·public3초·같은SHA CI/Linuxcompare | [cocode#659 AC16](https://github.com/coco-de/cocode/issues/659) | coordinator 머지열차/배포. 이 worker는 생성된CI 취소·실패 재실행/배포/머지0 |
| Patrol·cleanbase/full·verified·최종sidecar | [cocode#659](https://github.com/coco-de/cocode/issues/659)·[#638](https://github.com/coco-de/cocode/issues/638) | 승인runner 및 **W4-12→W4-13**. 13게이트PASS/갤러리체험가능 수기 선언 없음 |
§14 PG/실환불·기사API·주소검색·push·billing/scheduling·쿠폰/적립·WMS·media_upload의
가상/로컬 capability 경계는 그대로다. 이 PR의 준비/로컬 부분 성공을 실서비스covered나
최종 전체 완료로 바꾸지 않는다.